Encuentra el Komet Aspersor para tu Water-Reel, ver la compatibilidad modelo y averiguar qué está incluido en cada uno de riego de la etiqueta y kit de boquilla.
Komet Twinmax 24º Aspersors y Boquillas
Water-Reel Compatibility | Decal & Nozzle Kit Description |
B140 | 5 Komet bonquillas (.39", .43", .47", .51", .55"), Galvanizado 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
E140 | 5 Komet bonquillas (.39", .43", .47", .51", .55"), Galvanized 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
T/E180 | 6 Komet bonquillas (.39", .43", .51", .55", .63", .71"), Galvanizado 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
T/E200S | 7 Komet bonquillas (.39", .43", .51", .55", .63", .71", .79"), Galvanizado 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
T/E200L | 5 Komet bonquillas (.51", .55", .63", .67", .71"), Galvanized 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
T/E210 | 5 Komet bonquillas (.51", .55", .63", .67", .71"), Galvanizado 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
E200SST* | 5 Komet bonquillas (.39", .43", .51", .55", .63"), la reducción de buje y el rendimiento gráfico |
T200LSC | 3 Komet bonquillas (.71", .79", .87"), Galvanizado 1 ½” cerca del pezón, lo que reduce el buje y el rendimiento gráfico |
**El E200SST usos aspersores duales. 2 aspersores y boquillas kits deben ser ordenadas para este modelo. |